事業部概要
クラボウ環境メカトロニクス事業部
エレクトロニクス分野の
事業理念・沿革などをご紹介します
展示会出展案内
イベントレポートイベントインフォメーション
環境メカトロニクス事業部エレクトロニクス分野の展示会・イベントのお知らせです。
※開催日程・内容は変更になる可能性があります。
China International Battery Fair(CIBF2025)
開催日 | 2025/5/15(木)~17(土) |
---|---|
出展内容 | 赤外線膜厚計 RX-4000 |
会場 | 深圳国際会展中心(中国) |
展示会HP | https://cibf-expo.com/ |
電子機器2025トータルソリューション展
JPCA Show 2025
開催日 | 2025/6/4(水)~6(金) |
---|---|
出展内容 | 基板外観検査装置 BBMasterシリーズ他 3Dビジョンセンサー Kurasense リード線自動はんだロボットパッケージ ロボットパッケージ Kuravizon |
会場 | 東京ビッグサイト 東展示場 |
展示会HP | https://www.jpcashow.com/show2025/ |
メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025
第19回インフラ検査・維持管理・更新展
開催日 | 2025/7/23(水)~25(金) |
---|---|
出展内容 | 路面検査コンパクトユニット PG-4 軌道材料検査システム(RLシリーズ) 鉄道トンネル検査システム Kuraves-Th |
会場 | 東京ビッグサイト |
展示会HP | https://mente.jma.or.jp/structure/infra.html |
九州半導体産業展
開催日 | 2025/10/8(水)、9(木) |
---|---|
出展内容 | 薬液成分濃度計 |
会場 | マリンメッセ福岡 |
展示会HP | https://k-semi.jp/ |
高機能フィルム展
開催日 | 2025/11/12(水)~14(金) |
---|---|
出展内容 | 赤外線膜厚計 RX-2000L オンラインレーザ式厚さ計測装置 卓上型オフライン厚さ計 |
会場 | 幕張メッセ |
展示会HP | https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/exhibit/film.html |
2025国際ロボット展
開催日 | 2025/12/3(水)~6(土) |
---|---|
出展内容 | 3Dビジョンセンサー Kurasense リード線自動はんだロボットパッケージ ロボットパッケージ Kuravizon (ライフサイエンス部より出展) |
会場 | 東京ビッグサイト |
展示会HP | https://irex.nikkan.co.jp/ |
建設DX展 (JAPAN BUILD内)
開催日 | 2025/12/10(水)~12(金) |
---|---|
出展内容 | ブックスキャナ OSC1 フラットベッドスキャナ K-IS-A1FⅢ (ライフサイエンス部より出展) |
会場 | 東京ビッグサイト |
展示会HP | https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp.html |
SEMICON Japan 2025
開催日 | 2025/12/17(水)~19(金) |
---|---|
出展内容 | 薬液成分濃度計 |
会場 | 東京ビッグサイト |
展示会HP | https://www.semiconjapan.org/jp |
第40回インターネプコン ジャパン
エレクトロニクス製造・実装展
開催日 | 2026/1/21(水)~23(金) |
---|---|
出展内容 | 3Dビジョンセンサー Kurasense リード線自動はんだロボットパッケージ ロボットパッケージ Kuravizon (ライフサイエンス部より出展) |
会場 | 東京ビッグサイト |
展示会HP | https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/about/inj.html |
CONVERTECH 2026
開催日 | 2026/1/28(水)~30(金) |
---|---|
出展内容 | 赤外線膜厚計 RX-2000L オンラインレーザ式厚さ計測装置 卓上型オフライン厚さ計 |
会場 | 東京ビッグサイト 西・南ホール |
展示会HP | https://www.mfg.cj-exhibition.com/ |