フィルター関連製品
生化学研究用
フィルター
生化学研究用フィルターの用途
About products
培地や試験サンプルの
滅菌ろ過
分画、脱塩、濃縮などの
限外ろ過処理
細胞間反応研究や
ケモタキシス研究などの
生体反応研究
製品一覧
Products
ニューステラディスク(滅菌ろ過ディスポーサブルフィルター)
- S-1302
- S-1304
- S-2502
- S-2504
- S-1302S
- S-2502S
- S-2502P
生物、化学、薬学などの研究所、工場において少量の液体の無菌ろ過および除菌・除粒子に使用するための小型ディスポーザブルフィルターです。
特長・耐薬品性をすべて表示する
仕様
| 製品名 | ニューステラディスク (滅菌ろ過ディスポーサブルフィルター) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | S-1302 | S-1304 | S-2502 | S-2504 |
| 用途 | 水系試料用(少量0.5〜50mL)ろ過用 | |||
| 膜孔径 | 0.2µm | 0.45µm | 0.2µm | 0.45µm |
| フィルター材質 | ポリサルホン | |||
| ハウジング材質 | ポリプロピレン | |||
| 有効ろ過面積 | 0.8cm2 | 4cm2 | ||
| 最高使用圧力 | 0.5Mpa | 0.6Mpa | ||
| ジョイント入口形状 | ルアーロック | |||
| ジョイント出口形状 | ルアースリップ | |||
| 滅菌方法 | γ線滅菌 | |||
| 入り数 | ブリスターパック個別包装(50個) | |||
| 標準価格(税抜) | 15,000円 | 21,000円 | ||
| 製品名 | ニューステラディスク (滅菌ろ過ディスポーサブルフィルター) |
||
|---|---|---|---|
| 製品番号 | S-1302S | S-2502S | S-2502P |
| 用途 | 溶剤系試料用(少量0.5〜50mL)ろ過用 | 夾雑液ろ過用(<50mL) | |
| 膜孔径 | 0.2µm | ||
| フィルター材質 | 親水化PTFE | ||
| ハウジング材質 | ポリプロピレン | ||
| プレフィルター材質 | - | ホウケイ酸ガラス | |
| 有効ろ過面積 | 0.8cm2 | 4cm2 | |
| 最高使用圧力 | 0.5Mpa | 0.46Mpa | |
| ジョイント入口形状 | ルアーロック | ||
| ジョイント出口形状 | ルアースリップ | ||
| 滅菌方法 | γ線滅菌 | ||
| 入り数 | ブリスターパック個別包装(50個) | ||
| 標準価格(税抜) | 15,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
耐薬品性
○:使用可能 △:短時間での使用可、あるいは予備試験必要 ×:使用不可
表示の無い薬品につきましてはお問い合わせください。
酸
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| 氷酢酸 | × | △ | △ |
| 酢酸(90%) | × | △ | △ |
| 酢酸(30%) | △ | ○ | ○ |
| 酢酸(10%) | △ | ○ | ○ |
| 塩酸(Conc) | × | × | × |
| 塩酸(6N) | △ | △ | △ |
| 硫酸(Conc) | × | × | × |
| 硫酸(6N) | △ | △ | △ |
| 硝酸(Conc) | × | × | × |
| 硝酸(6N) | △ | △ | △ |
アルカリ
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| アンモニア水(6N) | ○ | △ | × |
| アンモニア水(3N) | ○ | ○ | × |
| カ性カリ(3N) | ○ | ○ | × |
| カ性ソーダ(5N) | ○ | ○ | × |
| カ性ソーダ(3N) | ○ | ○ | × |
アルコール
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| メタノール | × | ○ | ○ |
| エタノール | × | ○ | ○ |
| プロパノール | ○ | ○ | ○ |
| イソプロパノール | △ | ○ | ○ |
| ブタノール | × | ○ | ○ |
| アミルアルコール | △ | ○ | ○ |
| エチレングリコール | ○ | ○ | ○ |
| プロピレングリコール | ○ | ○ | ○ |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ |
エーテル
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| エチルエーテル | × | ○ | ○ |
| イソプロピルエーテル | × | ○ | ○ |
| ジオキサン | × | ○ | ○ |
| テトラヒドロフラン | × | ○ | ○ |
エステル
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| 酢酸メチル | × | ○ | ○ |
| 酢酸エチル | × | ○ | ○ |
| 酢酸イソプロピル | × | ○ | ○ |
| 酢酸ブチル | × | ○ | ○ |
| 酢酸アミル | × | ○ | ○ |
| 酢酸セロソルブ | × | ○ | ○ |
ケトン
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| アセトン | × | ○ | ○ |
| シクロへキサン | × | ○ | ○ |
| メチルエチルケトン | × | ○ | ○ |
| メチルイソブチルケトン | × | ○ | ○ |
芳香族炭化水素
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| ベンゼン | × | ○ | ○ |
| トルエン | × | ○ | ○ |
| キシレン | × | ○ | ○ |
ハロゲン化炭化水素
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| 二塩化エチレン | × | ○ | ○ |
| 塩化メチレン | × | ○ | ○ |
| クロロホルム | × | ○ | ○ |
| 四塩化炭素 | × | ○ | ○ |
| パークロロエチレン | × | ○ | ○ |
| トリクロロエチレン | × | ○ | ○ |
| フレオンTF | × | ○ | ○ |
| フレオンTMC | × | ○ | ○ |
オイル類
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| オイル類 | ○ | ○ | ○ |
| 潤滑油 | ○ | ○ | ○ |
| 落花生油 | ○ | ○ | ○ |
| ゴマ油 | ○ | ○ | ○ |
その他
| ニューステラディスク | ニューステラディスクS | ニューステラディスクP | |
|---|---|---|---|
| アセトニトリル | × | ○ | ○ |
| アニリン | × | ○ | ○ |
| ガソリン | × | ○ | ○ |
| ケロシン | × | ○ | ○ |
| ジメチルホルムアミド | × | ○ | ○ |
| ジメチルスルホキシド | × | ○ | ○ |
| ジメチルスルホキシド | × | ○ | ○ |
| テルペン油 | × | ○ | ○ |
| ピリジン | × | ○ | ○ |
| フェノール(液状) | × | ○ | ○ |
| へキサンドライ | ○ | ○ | ○ |
| ホルムアルデヒド(37%) | ○ | ○ | ○ |
ケモタキセル(ケモタキシス研究用カルチャーチャンバー)
- CH8-24
- CH5-24
- CH3-24
- CH8-96
- CH5-96
- CH3-96
ケモタキシス研究用の小型ディスポーザブルチャンバーです。プレート吊り下げ方式で、細胞を傷つけることなく走化性研究に使用できます。
特長・適合プレートをすべて表示する
仕様
| 製品名 | ケモタキセル (ケモタキシス研究用カルチャーチャンバー) |
||
|---|---|---|---|
| 製品番号 | CH8-24 | CH5-24 | CH3-24 |
| 膜孔径 | 8μm | 5μm | 3μm |
| フィルター材質 | ポリカーボネート | ||
| ハウジング材質 | ポリスチレン | ||
| 有効面積 | 0.48cm2 | ||
| 滅菌方法 | γ線滅菌 | ||
| 入り数 | 100個 | ||
| 標準価格(税抜) | 32,000円 | ||
| 関連製品(税抜) | 専用膜カッター 2,000円 | ||
| 製品名 | ケモタキセル96 (ケモタキシス研究用カルチャーチャンバー) |
||
|---|---|---|---|
| 製品番号 | CH8-96 | CH5-96 | CH3-96 |
| 膜孔径 | 8μm | 5μm | 3μm |
| フィルター材質 | ポリカーボネート | ||
| ハウジング材質 | ポリスチレン | ||
| 有効面積 | 0.07cm2 | ||
| 滅菌方法 | γ線滅菌 | ||
| 入り数 | 6連チャンバー構造 16本入り | ||
| 標準価格(税抜) | 32,000円 | ||
ケモタキセル ポアサイズの選択
ケモタキシス研究ではポアサイズ(孔径)と細胞の大きさのバランスが重要となります。
ポアサイズが大きすぎると細胞の走化性の有無にかかわらず、細胞が移動(膜を通過する)現象がおき、小さすぎると移動が困難という状況になります。
研究される対象に合わせて下記の表を参考に製品をお選びください。
| 3μm | 5μm | 8μm | ||
|---|---|---|---|---|
| リンパ球 | ヒト、モルモット抹消血由来 | ○ | ○ | |
| モルモット・ラット脾臓由来 | ○ | ○ | ||
| ヒト、モルモット抹消血由来 | ○ | ○ | ||
| モルモット・ラット腹腔 | ○ | ○ | ||
| 好中球 | ヒト、モルモット抹消血由来 | ○ | ○ | |
| 好酸球 | ヒト抹消血由来 | ○ | ○ | |
| モルモット腹腔 | ○ | |||
適合プレート
下記以外のものでご不明なプレートにつきましてはお問い合わせください。
24穴用(CH3-24、CH5-24、CH8-24、ST.TP)
| ブランド名 | 製品番号 |
|---|---|
| コーニング | 3526 |
| ファルコン | 353047 |
| 住友ベークライト | MS-80240 |
96穴用(CH3-96、CH5-96、CH8-96)
| ブランド名 | 製品番号 |
|---|---|
| コーニング | 3596、3598、3997、3590 |
| ファルコン | 353072 |
| グライナー | 655101、655161 |
インターセル(細胞間反応研究用カルチャーチャンバー)
- ST
- TP
細胞間の相互作用研究や、細胞同士を非接触で培養するための小型ディスポーザブルチャンバーです。プレート吊り下げ方式で、細胞を傷つけません。
特長・適合プレートをすべて表示する
仕様
| 製品名 | インターセル (細胞間反応研究用カルチャーチャンバー) |
|
|---|---|---|
| 製品番号 | ST | TP |
| 膜孔径 | 0.45μm | |
| フィルター材質 | ポリカーボネート | PTFE |
| ハウジング材質 | ポリスチレン | |
| 有効面積 | 0.48cm2 | |
| 滅菌方法 | γ線滅菌 | |
| 入り数 | 100個 | |
| 標準価格(税抜) | 28,000円 | 38,000円 |
PTFE:ポリテトラフルオロエチレン
適合プレート
下記以外のものでご不明なプレートにつきましてはお問い合わせください。
24穴用(CH3-24、CH5-24、CH8-24、ST.TP)
| ブランド名 | 製品番号 |
|---|---|
| コーニング | 3526 |
| ファルコン | 353047 |
| 住友ベークライト | MS-80240 |
96穴用(CH3-96、CH5-96、CH8-96)
| ブランド名 | 製品番号 |
|---|---|
| コーニング | 3596、3598、3997、3590 |
| ファルコン | 353072 |
| グライナー | 655101、655161 |
※標準価格、製品内容は予告なく変更する場合があります。 予めご了承いただきますよう、お願い申しあげます。
