DNA自動分離装置
GENE PREP STAR PI-1200A
機能・特徴
Function/Feature
多検体自動処理のハイスループットモデル
低ランニングコストで運用可能
安心の通知機能搭載
対応アプリケーション
Application
プラスミドDNA
動物組織DNA
植物組織DNA
糞便/腸内細菌叢DNA
専用試薬キット・消耗品
Reagent Kit / Consumables
![](../../../assets/img/product/PI1200A/PR-500.jpg)
製品内容 | 製品番号 | 製品内容(入数) | 標準価格(円)※ |
---|---|---|---|
プラスミド専用試薬セット | PR-500 | 820サンプル分相当 | 74,000 |
動物組織専用試薬セット | NR-201 | 670サンプル分相当 | 62,000 |
植物組織専用試薬セット(ver.1) | NR-501 | 680サンプル分相当 | 66,000 |
ピペットチップ | T-1002R | ラック入りチップ | 22,000 |
ピペットチップ | T-1000B | ラック入りチップ | 14,000 |
製品仕様
Specification
製品名 | GENE PREP STAR DNA自動分離装置 |
---|---|
形式名 | PI-1200A |
最大サンプル数 | 384サンプル |
DNA回収容器 | 96ウェルディーププレート |
プロトコル | プラスミド、動物組織DNA、植物組織DNA Ver.1 |
電源 | 本体:単相AC200V、50/60Hz、容量:1.8kVA パソコン:AC100V、50/60Hz |
外形寸法 | W 1,820 x D750 x H1,650 mm |
重量 | 約580 kg |
標準価格※ | 26,000,000円 *パソコン1台含む |
※ 記載されている価格は2024年11月1日現在の価格(消費税別)です。
※ 諸般の事情により、価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。